| المسار | سيدان 1–4 | فان 5–7 | ميني باص 8 |
|---|
| برشلونة والمناطق القريبة |
|---|
| مطار برشلونة → برشلونة (وسط المدينة) | 50 € | 65 € | 70 € |
| مطار برشلونة → ميناء كروز برشلونة | 60 € | 70 € | 80 € |
| مطار برشلونة → سيتجيس | 100 € | 130 € | 145 € |
| مطار برشلونة → La Roca Village | 130 € | 165 € | 185 € |
| مطار برشلونة → مونتسيرات | 175 € | 225 € | 255 € |
| مطار برشلونة → Badalona | 35 € | 45 € | 50 € |
| مطار برشلونة → L'Hospitalet de Llobregat | 30 € | 40 € | 40 € |
| مطار برشلونة → Castelldefels | 50 € | 65 € | 70 € |
| مطار برشلونة → Mataró | 65 € | 85 € | 95 € |
| مطار برشلونة → Vilanova i la Geltrú | 95 € | 120 € | 135 € |
| مطار برشلونة → Vilafranca del Penedès | 105 € | 135 € | 155 € |
| كوستا برافا وجيرونا |
|---|
| مطار برشلونة → Blanes | 190 € | 250 € | 280 € |
| مطار برشلونة → Lloret de Mar | 210 € | 270 € | 305 € |
| مطار برشلونة → Tossa de Mar | 220 € | 285 € | 320 € |
| مطار برشلونة → جيرونا | 220 € | 285 € | 320 € |
| مطار برشلونة → مطار جيرونا | 220 € | 285 € | 320 € |
| مطار برشلونة → Sant Feliu & S'Agaró | 240 € | 310 € | 345 € |
| مطار برشلونة → Platja d'Aro & Palamós | 250 € | 325 € | 360 € |
| مطار برشلونة → Peratallada & Pals | 260 € | 340 € | 380 € |
| مطار برشلونة → Calella de Palafrugell | 265 € | 345 € | 385 € |
| مطار برشلونة → Llafranc & Tamariu | 275 € | 355 € | 395 € |
| مطار برشلونة → Begur & Sa Riera | 280 € | 360 € | 405 € |
| مطار برشلونة → Besalú & Olot | 285 € | 370 € | 410 € |
| مطار برشلونة → L'Estartit & Torroella | 295 € | 385 € | 430 € |
| مطار برشلونة → Figueres & Dalí Museum | 325 € | 420 € | 470 € |
| مطار برشلونة → Roses & Empuriabrava | 335 € | 435 € | 485 € |
| مطار برشلونة → Cadaqués | 380 € | 495 € | 555 € |
| طراغونة وكوستا داورادا |
|---|
| مطار برشلونة → Calafell & Coma-ruga | 175 € | 225 € | 255 € |
| مطار برشلونة → طراغونة | 215 € | 280 € | 310 € |
| مطار برشلونة → بورت أفينتورا | 225 € | 295 € | 330 € |
| مطار برشلونة → Salou & Cambrils | 225 € | 295 € | 330 € |
| مطار برشلونة → Reus Airport (REU) | 250 € | 325 € | 360 € |
| مطار برشلونة → Priorat wineries | 300 € | 390 € | 435 € |
| مطار برشلونة → Ebro Delta | 395 € | 510 € | 570 € |
| داخل كتالونيا وما بعدها |
|---|
| مطار برشلونة → Vic & Osona | 190 € | 250 € | 280 € |
| مطار برشلونة → Terrassa | 70 € | 85 € | 95 € |
| مطار برشلونة → Sabadell | 60 € | 75 € | 80 € |
| مطار برشلونة → Sant Cugat del Vallès | 50 € | 65 € | 70 € |
| مطار برشلونة → Granollers | 65 € | 85 € | 95 € |
| مطار برشلونة → Sant Sadurní d'Anoia | 95 € | 120 € | 135 € |
| مطار برشلونة → La Seu d'Urgell | 320 € | 415 € | 460 € |
| مطار برشلونة → Manresa | 135 € | 175 € | 195 € |
| مطار برشلونة → Igualada | 135 € | 175 € | 195 € |
| مطار برشلونة → Berga | 240 € | 310 € | 345 € |
| مطار برشلونة → Ripoll | 215 € | 280 € | 310 € |
| مطار برشلونة → Vall de Núria | 380 € | 495 € | 555 € |
| مطار برشلونة → Puigcerdà | 320 € | 415 € | 460 € |
| مطار برشلونة → Cardona & Solsona | 250 € | 325 € | 360 € |
| مطار برشلونة → Lleida | 335 € | 435 € | 485 € |
| مطار برشلونة → أندورا | 555 € | 720 € | 805 € |
| مطار برشلونة → فالنسيا | 715 € | 930 € | 1035 € |
| مطار برشلونة → سرقسطة | 690 € | 900 € | 1005 € |
| مطار برشلونة → مدريد | 1130 € | 1470 € | 1635 € |