| Route | Sedan 1–4 | Van 5–7 | Minibus 8 |
|---|
| Barcelona & nearby |
|---|
| Barcelona Airport (BCN) → Barcelona (city centre) | €50 | €65 | €70 |
| Barcelona Airport (BCN) → Barcelona Cruise Port | €60 | €70 | €80 |
| Barcelona Airport (BCN) → Sitges | €100 | €130 | €145 |
| Barcelona Airport (BCN) → La Roca Village | €130 | €165 | €185 |
| Barcelona Airport (BCN) → Montserrat | €175 | €225 | €255 |
| Barcelona Airport (BCN) → Badalona | €35 | €45 | €50 |
| Barcelona Airport (BCN) → L'Hospitalet de Llobregat | €30 | €40 | €40 |
| Barcelona Airport (BCN) → Castelldefels | €50 | €65 | €70 |
| Barcelona Airport (BCN) → Mataró | €65 | €85 | €95 |
| Barcelona Airport (BCN) → Vilanova i la Geltrú | €95 | €120 | €135 |
| Barcelona Airport (BCN) → Vilafranca del Penedès | €105 | €135 | €155 |
| Costa Brava & Girona |
|---|
| Barcelona Airport (BCN) → Blanes | €190 | €250 | €280 |
| Barcelona Airport (BCN) → Lloret de Mar | €210 | €270 | €305 |
| Barcelona Airport (BCN) → Tossa de Mar | €220 | €285 | €320 |
| Barcelona Airport (BCN) → Girona city | €220 | €285 | €320 |
| Barcelona Airport (BCN) → Girona Airport (GRO) | €220 | €285 | €320 |
| Barcelona Airport (BCN) → Sant Feliu & S'Agaró | €240 | €310 | €345 |
| Barcelona Airport (BCN) → Platja d'Aro & Palamós | €250 | €325 | €360 |
| Barcelona Airport (BCN) → Peratallada & Pals | €260 | €340 | €380 |
| Barcelona Airport (BCN) → Calella de Palafrugell | €265 | €345 | €385 |
| Barcelona Airport (BCN) → Llafranc & Tamariu | €275 | €355 | €395 |
| Barcelona Airport (BCN) → Begur & Sa Riera | €280 | €360 | €405 |
| Barcelona Airport (BCN) → Besalú & Olot | €285 | €370 | €410 |
| Barcelona Airport (BCN) → L'Estartit & Torroella | €295 | €385 | €430 |
| Barcelona Airport (BCN) → Figueres & Dalí Museum | €325 | €420 | €470 |
| Barcelona Airport (BCN) → Roses & Empuriabrava | €335 | €435 | €485 |
| Barcelona Airport (BCN) → Cadaqués | €380 | €495 | €555 |
| Tarragona & Costa Daurada |
|---|
| Barcelona Airport (BCN) → Calafell & Coma-ruga | €175 | €225 | €255 |
| Barcelona Airport (BCN) → Tarragona | €215 | €280 | €310 |
| Barcelona Airport (BCN) → PortAventura World | €225 | €295 | €330 |
| Barcelona Airport (BCN) → Salou & Cambrils | €225 | €295 | €330 |
| Barcelona Airport (BCN) → Reus Airport (REU) | €250 | €325 | €360 |
| Barcelona Airport (BCN) → Priorat wineries | €300 | €390 | €435 |
| Barcelona Airport (BCN) → Ebro Delta | €395 | €510 | €570 |
| Inland Catalonia & beyond |
|---|
| Barcelona Airport (BCN) → Vic & Osona | €190 | €250 | €280 |
| Barcelona Airport (BCN) → Terrassa | €70 | €85 | €95 |
| Barcelona Airport (BCN) → Sabadell | €60 | €75 | €80 |
| Barcelona Airport (BCN) → Sant Cugat del Vallès | €50 | €65 | €70 |
| Barcelona Airport (BCN) → Granollers | €65 | €85 | €95 |
| Barcelona Airport (BCN) → Sant Sadurní d'Anoia | €95 | €120 | €135 |
| Barcelona Airport (BCN) → La Seu d'Urgell | €320 | €415 | €460 |
| Barcelona Airport (BCN) → Manresa | €135 | €175 | €195 |
| Barcelona Airport (BCN) → Igualada | €135 | €175 | €195 |
| Barcelona Airport (BCN) → Berga | €240 | €310 | €345 |
| Barcelona Airport (BCN) → Ripoll | €215 | €280 | €310 |
| Barcelona Airport (BCN) → Vall de Núria | €380 | €495 | €555 |
| Barcelona Airport (BCN) → Puigcerdà | €320 | €415 | €460 |
| Barcelona Airport (BCN) → Cardona & Solsona | €250 | €325 | €360 |
| Barcelona Airport (BCN) → Lleida | €335 | €435 | €485 |
| Barcelona Airport (BCN) → Andorra | €555 | €720 | €805 |
| Barcelona Airport (BCN) → Valencia | €715 | €930 | €1035 |
| Barcelona Airport (BCN) → Zaragoza | €690 | €900 | €1005 |
| Barcelona Airport (BCN) → Madrid | €1130 | €1470 | €1635 |